企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社パリミキホールディングス | 株式会社ファーストリテイリング | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 597万円 | 1,179万円 | -582万円 |
| 従業員数 | 2,426名 | 60,454名 | -58,028名 |
| 平均年齢 | 48歳 | 38歳 | +10.0歳 |
| 平均勤続年数 | 22.4年 | 5年 | +17.4年 |
| 偏差値 | 46 | 76 | -30 |
平均年収の推移
万円
小売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社パリミキホールディングス | 株式会社ファーストリテイリング | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 597万円 | 1,179万円 | -582万円 |
| 従業員数 | 2,426名 | 60,454名 | -58,028名 |
| 平均年齢 | 48歳 | 38歳 | +10.0歳 |
| 平均勤続年数 | 22.4年 | 5年 | +17.4年 |
| 偏差値 | 46 | 76 | -30 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう