企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社第一興商 | 豊田通商株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 611万円 | 1,320万円 | -709万円 |
| 従業員数 | 3,516名 | 69,111名 | -65,595名 |
| 平均年齢 | 41.2歳 | 43.1歳 | -1.9歳 |
| 平均勤続年数 | 12.4年 | 17年 | -4.6年 |
| 偏差値 | 47 | 83 | -36 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社第一興商 | 豊田通商株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 611万円 | 1,320万円 | -709万円 |
| 従業員数 | 3,516名 | 69,111名 | -65,595名 |
| 平均年齢 | 41.2歳 | 43.1歳 | -1.9歳 |
| 平均勤続年数 | 12.4年 | 17年 | -4.6年 |
| 偏差値 | 47 | 83 | -36 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう