企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ヤギ | 住友商事株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 849万円 | 1,744万円 | -895万円 |
| 従業員数 | 768名 | 83,327名 | -82,559名 |
| 平均年齢 | 39.8歳 | 43.2歳 | -3.4歳 |
| 平均勤続年数 | 14.5年 | 18年 | -3.5年 |
| 偏差値 | 59 | 105 | -46 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ヤギ | 住友商事株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 849万円 | 1,744万円 | -895万円 |
| 従業員数 | 768名 | 83,327名 | -82,559名 |
| 平均年齢 | 39.8歳 | 43.2歳 | -3.4歳 |
| 平均勤続年数 | 14.5年 | 18年 | -3.5年 |
| 偏差値 | 59 | 105 | -46 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう