企業年収比較
項目別比較
| 項目 | SPK株式会社 | 住友商事株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 695万円 | 1,744万円 | -1,049万円 |
| 従業員数 | 638名 | 83,327名 | -82,689名 |
| 平均年齢 | 42.3歳 | 43.2歳 | -0.9歳 |
| 平均勤続年数 | 12.8年 | 18年 | -5.2年 |
| 偏差値 | 51 | 105 | -54 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | SPK株式会社 | 住友商事株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 695万円 | 1,744万円 | -1,049万円 |
| 従業員数 | 638名 | 83,327名 | -82,689名 |
| 平均年齢 | 42.3歳 | 43.2歳 | -0.9歳 |
| 平均勤続年数 | 12.8年 | 18年 | -5.2年 |
| 偏差値 | 51 | 105 | -54 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう