企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 萩原電気ホールディングス株式会社 | 三井物産株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 671万円 | 1,996万円 | -1,325万円 |
| 従業員数 | 808名 | 56,400名 | -55,592名 |
| 平均年齢 | 39.3歳 | 42.2歳 | -2.9歳 |
| 平均勤続年数 | 10.7年 | 17.7年 | -7.0年 |
| 偏差値 | 50 | 118 | -68 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 萩原電気ホールディングス株式会社 | 三井物産株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 671万円 | 1,996万円 | -1,325万円 |
| 従業員数 | 808名 | 56,400名 | -55,592名 |
| 平均年齢 | 39.3歳 | 42.2歳 | -2.9歳 |
| 平均勤続年数 | 10.7年 | 17.7年 | -7.0年 |
| 偏差値 | 50 | 118 | -68 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう