企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社鳥羽洋行 | 三井物産株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 532万円 | 1,996万円 | -1,464万円 |
| 従業員数 | 265名 | 56,400名 | -56,135名 |
| 平均年齢 | 35.9歳 | 42.2歳 | -6.3歳 |
| 平均勤続年数 | 12.2年 | 17.7年 | -5.5年 |
| 偏差値 | 43 | 118 | -75 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社鳥羽洋行 | 三井物産株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 532万円 | 1,996万円 | -1,464万円 |
| 従業員数 | 265名 | 56,400名 | -56,135名 |
| 平均年齢 | 35.9歳 | 42.2歳 | -6.3歳 |
| 平均勤続年数 | 12.2年 | 17.7年 | -5.5年 |
| 偏差値 | 43 | 118 | -75 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう