企業年収比較
項目別比較
| 項目 | アズワン株式会社 | 伊藤忠商事株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 717万円 | 1,805万円 | -1,088万円 |
| 従業員数 | 731名 | 115,089名 | -114,358名 |
| 平均年齢 | 38歳 | 42.2歳 | -4.2歳 |
| 平均勤続年数 | 11.2年 | 18年 | -6.8年 |
| 偏差値 | 52 | 108 | -56 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | アズワン株式会社 | 伊藤忠商事株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 717万円 | 1,805万円 | -1,088万円 |
| 従業員数 | 731名 | 115,089名 | -114,358名 |
| 平均年齢 | 38歳 | 42.2歳 | -4.2歳 |
| 平均勤続年数 | 11.2年 | 18年 | -6.8年 |
| 偏差値 | 52 | 108 | -56 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう