企業年収比較
項目別比較
| 項目 | スズデン株式会社 | 住友商事株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 640万円 | 1,744万円 | -1,104万円 |
| 従業員数 | 345名 | 83,327名 | -82,982名 |
| 平均年齢 | 41歳 | 43.2歳 | -2.2歳 |
| 平均勤続年数 | 16.2年 | 18年 | -1.8年 |
| 偏差値 | 48 | 105 | -57 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | スズデン株式会社 | 住友商事株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 640万円 | 1,744万円 | -1,104万円 |
| 従業員数 | 345名 | 83,327名 | -82,982名 |
| 平均年齢 | 41歳 | 43.2歳 | -2.2歳 |
| 平均勤続年数 | 16.2年 | 18年 | -1.8年 |
| 偏差値 | 48 | 105 | -57 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう