企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 尾家産業株式会社 | 豊田通商株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 745万円 | 1,320万円 | -575万円 |
| 従業員数 | 838名 | 69,111名 | -68,273名 |
| 平均年齢 | 40.6歳 | 43.1歳 | -2.5歳 |
| 平均勤続年数 | 15年 | 17年 | -2.0年 |
| 偏差値 | 54 | 83 | -29 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 尾家産業株式会社 | 豊田通商株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 745万円 | 1,320万円 | -575万円 |
| 従業員数 | 838名 | 69,111名 | -68,273名 |
| 平均年齢 | 40.6歳 | 43.1歳 | -2.5歳 |
| 平均勤続年数 | 15年 | 17年 | -2.0年 |
| 偏差値 | 54 | 83 | -29 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう