企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ドウシシャ | 三井物産株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 660万円 | 1,996万円 | -1,336万円 |
| 従業員数 | 1,270名 | 56,400名 | -55,130名 |
| 平均年齢 | 42歳 | 42.2歳 | -0.2歳 |
| 平均勤続年数 | 13年 | 17.7年 | -4.7年 |
| 偏差値 | 49 | 118 | -69 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ドウシシャ | 三井物産株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 660万円 | 1,996万円 | -1,336万円 |
| 従業員数 | 1,270名 | 56,400名 | -55,130名 |
| 平均年齢 | 42歳 | 42.2歳 | -0.2歳 |
| 平均勤続年数 | 13年 | 17.7年 | -4.7年 |
| 偏差値 | 49 | 118 | -69 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう