企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 岡谷鋼機株式会社 | 伊藤忠商事株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 892万円 | 1,805万円 | -913万円 |
| 従業員数 | 6,477名 | 115,089名 | -108,612名 |
| 平均年齢 | 38.9歳 | 42.2歳 | -3.3歳 |
| 平均勤続年数 | 13.6年 | 18年 | -4.4年 |
| 偏差値 | 61 | 108 | -47 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 岡谷鋼機株式会社 | 伊藤忠商事株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 892万円 | 1,805万円 | -913万円 |
| 従業員数 | 6,477名 | 115,089名 | -108,612名 |
| 平均年齢 | 38.9歳 | 42.2歳 | -3.3歳 |
| 平均勤続年数 | 13.6年 | 18年 | -4.4年 |
| 偏差値 | 61 | 108 | -47 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう