企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社コナカ | 株式会社ファーストリテイリング | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 457万円 | 1,179万円 | -722万円 |
| 従業員数 | 2,139名 | 60,454名 | -58,315名 |
| 平均年齢 | 41.8歳 | 38歳 | +3.8歳 |
| 平均勤続年数 | 18.8年 | 5年 | +13.8年 |
| 偏差値 | 39 | 76 | -37 |
平均年収の推移
万円
小売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社コナカ | 株式会社ファーストリテイリング | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 457万円 | 1,179万円 | -722万円 |
| 従業員数 | 2,139名 | 60,454名 | -58,315名 |
| 平均年齢 | 41.8歳 | 38歳 | +3.8歳 |
| 平均勤続年数 | 18.8年 | 5年 | +13.8年 |
| 偏差値 | 39 | 76 | -37 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう