企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 西川計測株式会社 | 住友商事株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,088万円 | 1,744万円 | -656万円 |
| 従業員数 | 403名 | 83,327名 | -82,924名 |
| 平均年齢 | 42.3歳 | 43.2歳 | -0.9歳 |
| 平均勤続年数 | 16.9年 | 18年 | -1.1年 |
| 偏差値 | 71 | 105 | -34 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 西川計測株式会社 | 住友商事株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,088万円 | 1,744万円 | -656万円 |
| 従業員数 | 403名 | 83,327名 | -82,924名 |
| 平均年齢 | 42.3歳 | 43.2歳 | -0.9歳 |
| 平均勤続年数 | 16.9年 | 18年 | -1.1年 |
| 偏差値 | 71 | 105 | -34 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう