企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社高速 | 住友商事株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 575万円 | 1,744万円 | -1,169万円 |
| 従業員数 | 1,120名 | 83,327名 | -82,207名 |
| 平均年齢 | 39.17歳 | 43.2歳 | -4.0歳 |
| 平均勤続年数 | 10.42年 | 18年 | -7.6年 |
| 偏差値 | 45 | 105 | -60 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社高速 | 住友商事株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 575万円 | 1,744万円 | -1,169万円 |
| 従業員数 | 1,120名 | 83,327名 | -82,207名 |
| 平均年齢 | 39.17歳 | 43.2歳 | -4.0歳 |
| 平均勤続年数 | 10.42年 | 18年 | -7.6年 |
| 偏差値 | 45 | 105 | -60 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう