企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社G‐7ホールディングス | 株式会社ファーストリテイリング | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 581万円 | 1,179万円 | -598万円 |
| 従業員数 | 2,204名 | 60,454名 | -58,250名 |
| 平均年齢 | 52.3歳 | 38歳 | +14.3歳 |
| 平均勤続年数 | 7.4年 | 5年 | +2.4年 |
| 偏差値 | 45 | 76 | -31 |
平均年収の推移
万円
小売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社G‐7ホールディングス | 株式会社ファーストリテイリング | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 581万円 | 1,179万円 | -598万円 |
| 従業員数 | 2,204名 | 60,454名 | -58,250名 |
| 平均年齢 | 52.3歳 | 38歳 | +14.3歳 |
| 平均勤続年数 | 7.4年 | 5年 | +2.4年 |
| 偏差値 | 45 | 76 | -31 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう