企業年収比較
項目別比較
| 項目 | ワタミ株式会社 | 株式会社ファーストリテイリング | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 543万円 | 1,179万円 | -636万円 |
| 従業員数 | 1,614名 | 60,454名 | -58,840名 |
| 平均年齢 | 44.2歳 | 38歳 | +6.2歳 |
| 平均勤続年数 | 11.56年 | 5年 | +6.6年 |
| 偏差値 | 43 | 76 | -33 |
平均年収の推移
万円
小売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | ワタミ株式会社 | 株式会社ファーストリテイリング | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 543万円 | 1,179万円 | -636万円 |
| 従業員数 | 1,614名 | 60,454名 | -58,840名 |
| 平均年齢 | 44.2歳 | 38歳 | +6.2歳 |
| 平均勤続年数 | 11.56年 | 5年 | +6.6年 |
| 偏差値 | 43 | 76 | -33 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう