企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社アイナボホールディングス | 伊藤忠商事株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 739万円 | 1,805万円 | -1,066万円 |
| 従業員数 | 1,148名 | 115,089名 | -113,941名 |
| 平均年齢 | 36.5歳 | 42.2歳 | -5.7歳 |
| 平均勤続年数 | 11.1年 | 18年 | -6.9年 |
| 偏差値 | 54 | 108 | -54 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社アイナボホールディングス | 伊藤忠商事株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 739万円 | 1,805万円 | -1,066万円 |
| 従業員数 | 1,148名 | 115,089名 | -113,941名 |
| 平均年齢 | 36.5歳 | 42.2歳 | -5.7歳 |
| 平均勤続年数 | 11.1年 | 18年 | -6.9年 |
| 偏差値 | 54 | 108 | -54 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう