企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ゼンショーホールディングス | 株式会社ファーストリテイリング | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 817万円 | 1,179万円 | -362万円 |
| 従業員数 | 18,742名 | 60,454名 | -41,712名 |
| 平均年齢 | 40.1歳 | 38歳 | +2.1歳 |
| 平均勤続年数 | 9.1年 | 5年 | +4.1年 |
| 偏差値 | 58 | 76 | -18 |
平均年収の推移
万円
小売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ゼンショーホールディングス | 株式会社ファーストリテイリング | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 817万円 | 1,179万円 | -362万円 |
| 従業員数 | 18,742名 | 60,454名 | -41,712名 |
| 平均年齢 | 40.1歳 | 38歳 | +2.1歳 |
| 平均勤続年数 | 9.1年 | 5年 | +4.1年 |
| 偏差値 | 58 | 76 | -18 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう