企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ハピネット | 伊藤忠商事株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 729万円 | 1,805万円 | -1,076万円 |
| 従業員数 | 1,123名 | 115,089名 | -113,966名 |
| 平均年齢 | 39歳 | 42.2歳 | -3.2歳 |
| 平均勤続年数 | 13年 | 18年 | -5.0年 |
| 偏差値 | 53 | 108 | -55 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ハピネット | 伊藤忠商事株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 729万円 | 1,805万円 | -1,076万円 |
| 従業員数 | 1,123名 | 115,089名 | -113,966名 |
| 平均年齢 | 39歳 | 42.2歳 | -3.2歳 |
| 平均勤続年数 | 13年 | 18年 | -5.0年 |
| 偏差値 | 53 | 108 | -55 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう