企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ワークマン | 株式会社ファーストリテイリング | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 771万円 | 1,179万円 | -408万円 |
| 従業員数 | 417名 | 60,454名 | -60,037名 |
| 平均年齢 | 37歳 | 38歳 | -1.0歳 |
| 平均勤続年数 | 11.5年 | 5年 | +6.5年 |
| 偏差値 | 55 | 76 | -21 |
平均年収の推移
万円
小売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ワークマン | 株式会社ファーストリテイリング | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 771万円 | 1,179万円 | -408万円 |
| 従業員数 | 417名 | 60,454名 | -60,037名 |
| 平均年齢 | 37歳 | 38歳 | -1.0歳 |
| 平均勤続年数 | 11.5年 | 5年 | +6.5年 |
| 偏差値 | 55 | 76 | -21 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう