企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ヤマノホールディングス | 株式会社ファーストリテイリング | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 372万円 | 1,179万円 | -807万円 |
| 従業員数 | 545名 | 60,454名 | -59,909名 |
| 平均年齢 | 51.3歳 | 38歳 | +13.3歳 |
| 平均勤続年数 | 12.6年 | 5年 | +7.6年 |
| 偏差値 | 35 | 76 | -41 |
平均年収の推移
万円
小売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ヤマノホールディングス | 株式会社ファーストリテイリング | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 372万円 | 1,179万円 | -807万円 |
| 従業員数 | 545名 | 60,454名 | -59,909名 |
| 平均年齢 | 51.3歳 | 38歳 | +13.3歳 |
| 平均勤続年数 | 12.6年 | 5年 | +7.6年 |
| 偏差値 | 35 | 76 | -41 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう