企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社魚力 | 株式会社ファーストリテイリング | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 640万円 | 1,179万円 | -539万円 |
| 従業員数 | 717名 | 60,454名 | -59,737名 |
| 平均年齢 | 43歳 | 38歳 | +5.0歳 |
| 平均勤続年数 | 13年 | 5年 | +8.0年 |
| 偏差値 | 48 | 76 | -28 |
平均年収の推移
万円
小売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社魚力 | 株式会社ファーストリテイリング | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 640万円 | 1,179万円 | -539万円 |
| 従業員数 | 717名 | 60,454名 | -59,737名 |
| 平均年齢 | 43歳 | 38歳 | +5.0歳 |
| 平均勤続年数 | 13年 | 5年 | +8.0年 |
| 偏差値 | 48 | 76 | -28 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう