企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社IDOM | 三井物産株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 566万円 | 1,996万円 | -1,430万円 |
| 従業員数 | 4,023名 | 56,400名 | -52,377名 |
| 平均年齢 | 34歳 | 42.2歳 | -8.2歳 |
| 平均勤続年数 | 5.8年 | 17.7年 | -11.9年 |
| 偏差値 | 45 | 118 | -73 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社IDOM | 三井物産株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 566万円 | 1,996万円 | -1,430万円 |
| 従業員数 | 4,023名 | 56,400名 | -52,377名 |
| 平均年齢 | 34歳 | 42.2歳 | -8.2歳 |
| 平均勤続年数 | 5.8年 | 17.7年 | -11.9年 |
| 偏差値 | 45 | 118 | -73 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう