企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ポプラ | 株式会社ファーストリテイリング | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 448万円 | 1,179万円 | -731万円 |
| 従業員数 | 178名 | 60,454名 | -60,276名 |
| 平均年齢 | 48.5歳 | 38歳 | +10.5歳 |
| 平均勤続年数 | 19.3年 | 5年 | +14.3年 |
| 偏差値 | 39 | 76 | -37 |
平均年収の推移
万円
小売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ポプラ | 株式会社ファーストリテイリング | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 448万円 | 1,179万円 | -731万円 |
| 従業員数 | 178名 | 60,454名 | -60,276名 |
| 平均年齢 | 48.5歳 | 38歳 | +10.5歳 |
| 平均勤続年数 | 19.3年 | 5年 | +14.3年 |
| 偏差値 | 39 | 76 | -37 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう