企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社レダックス | 住友商事株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 378万円 | 1,744万円 | -1,366万円 |
| 従業員数 | 195名 | 83,327名 | -83,132名 |
| 平均年齢 | 45.8歳 | 43.2歳 | +2.6歳 |
| 平均勤続年数 | 10.2年 | 18年 | -7.8年 |
| 偏差値 | 35 | 105 | -70 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社レダックス | 住友商事株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 378万円 | 1,744万円 | -1,366万円 |
| 従業員数 | 195名 | 83,327名 | -83,132名 |
| 平均年齢 | 45.8歳 | 43.2歳 | +2.6歳 |
| 平均勤続年数 | 10.2年 | 18年 | -7.8年 |
| 偏差値 | 35 | 105 | -70 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう