企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社マックハウス | 株式会社ファーストリテイリング | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 444万円 | 1,179万円 | -735万円 |
| 従業員数 | 260名 | 60,454名 | -60,194名 |
| 平均年齢 | 46歳 | 38歳 | +8.0歳 |
| 平均勤続年数 | 18年 | 5年 | +13.0年 |
| 偏差値 | 38 | 76 | -38 |
平均年収の推移
万円
小売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社マックハウス | 株式会社ファーストリテイリング | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 444万円 | 1,179万円 | -735万円 |
| 従業員数 | 260名 | 60,454名 | -60,194名 |
| 平均年齢 | 46歳 | 38歳 | +8.0歳 |
| 平均勤続年数 | 18年 | 5年 | +13.0年 |
| 偏差値 | 38 | 76 | -38 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう