企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社進和 | 三井物産株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 693万円 | 1,996万円 | -1,303万円 |
| 従業員数 | 900名 | 56,400名 | -55,500名 |
| 平均年齢 | 39.4歳 | 42.2歳 | -2.8歳 |
| 平均勤続年数 | 11.6年 | 17.7年 | -6.1年 |
| 偏差値 | 51 | 118 | -67 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社進和 | 三井物産株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 693万円 | 1,996万円 | -1,303万円 |
| 従業員数 | 900名 | 56,400名 | -55,500名 |
| 平均年齢 | 39.4歳 | 42.2歳 | -2.8歳 |
| 平均勤続年数 | 11.6年 | 17.7年 | -6.1年 |
| 偏差値 | 51 | 118 | -67 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう