企業年収比較
項目別比較
| 項目 | ダイトロン株式会社 | 伊藤忠商事株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 754万円 | 1,805万円 | -1,051万円 |
| 従業員数 | 1,061名 | 115,089名 | -114,028名 |
| 平均年齢 | 40.6歳 | 42.2歳 | -1.6歳 |
| 平均勤続年数 | 14年 | 18年 | -4.0年 |
| 偏差値 | 54 | 108 | -54 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | ダイトロン株式会社 | 伊藤忠商事株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 754万円 | 1,805万円 | -1,051万円 |
| 従業員数 | 1,061名 | 115,089名 | -114,028名 |
| 平均年齢 | 40.6歳 | 42.2歳 | -1.6歳 |
| 平均勤続年数 | 14年 | 18年 | -4.0年 |
| 偏差値 | 54 | 108 | -54 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう