企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ハイデイ日高 | 株式会社ファーストリテイリング | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 523万円 | 1,179万円 | -656万円 |
| 従業員数 | 988名 | 60,454名 | -59,466名 |
| 平均年齢 | 35歳 | 38歳 | -3.0歳 |
| 平均勤続年数 | 9年 | 5年 | +4.0年 |
| 偏差値 | 42 | 76 | -34 |
平均年収の推移
万円
小売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ハイデイ日高 | 株式会社ファーストリテイリング | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 523万円 | 1,179万円 | -656万円 |
| 従業員数 | 988名 | 60,454名 | -59,466名 |
| 平均年齢 | 35歳 | 38歳 | -3.0歳 |
| 平均勤続年数 | 9年 | 5年 | +4.0年 |
| 偏差値 | 42 | 76 | -34 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう