企業年収比較
項目別比較
| 項目 | シークス株式会社 | 丸紅株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 704万円 | 1,709万円 | -1,005万円 |
| 従業員数 | 9,538名 | 51,834名 | -42,296名 |
| 平均年齢 | 36.5歳 | 42.5歳 | -6.0歳 |
| 平均勤続年数 | 7.6年 | 17.9年 | -10.3年 |
| 偏差値 | 52 | 103 | -51 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | シークス株式会社 | 丸紅株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 704万円 | 1,709万円 | -1,005万円 |
| 従業員数 | 9,538名 | 51,834名 | -42,296名 |
| 平均年齢 | 36.5歳 | 42.5歳 | -6.0歳 |
| 平均勤続年数 | 7.6年 | 17.9年 | -10.3年 |
| 偏差値 | 52 | 103 | -51 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう