企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社NaITO | 住友商事株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 552万円 | 1,744万円 | -1,192万円 |
| 従業員数 | 319名 | 83,327名 | -83,008名 |
| 平均年齢 | 43.9歳 | 43.2歳 | +0.7歳 |
| 平均勤続年数 | 19.2年 | 18年 | +1.2年 |
| 偏差値 | 44 | 105 | -61 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社NaITO | 住友商事株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 552万円 | 1,744万円 | -1,192万円 |
| 従業員数 | 319名 | 83,327名 | -83,008名 |
| 平均年齢 | 43.9歳 | 43.2歳 | +0.7歳 |
| 平均勤続年数 | 19.2年 | 18年 | +1.2年 |
| 偏差値 | 44 | 105 | -61 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう