企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社壱番屋 | 株式会社ファーストリテイリング | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 613万円 | 1,179万円 | -566万円 |
| 従業員数 | 1,235名 | 60,454名 | -59,219名 |
| 平均年齢 | 42歳 | 38歳 | +4.0歳 |
| 平均勤続年数 | 12.1年 | 5年 | +7.1年 |
| 偏差値 | 47 | 76 | -29 |
平均年収の推移
万円
小売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社壱番屋 | 株式会社ファーストリテイリング | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 613万円 | 1,179万円 | -566万円 |
| 従業員数 | 1,235名 | 60,454名 | -59,219名 |
| 平均年齢 | 42歳 | 38歳 | +4.0歳 |
| 平均勤続年数 | 12.1年 | 5年 | +7.1年 |
| 偏差値 | 47 | 76 | -29 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう