企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ダイイチ | 株式会社ファーストリテイリング | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 517万円 | 1,179万円 | -662万円 |
| 従業員数 | 410名 | 60,454名 | -60,044名 |
| 平均年齢 | 37.9歳 | 38歳 | -0.1歳 |
| 平均勤続年数 | 12.1年 | 5年 | +7.1年 |
| 偏差値 | 42 | 76 | -34 |
平均年収の推移
万円
小売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ダイイチ | 株式会社ファーストリテイリング | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 517万円 | 1,179万円 | -662万円 |
| 従業員数 | 410名 | 60,454名 | -60,044名 |
| 平均年齢 | 37.9歳 | 38歳 | -0.1歳 |
| 平均勤続年数 | 12.1年 | 5年 | +7.1年 |
| 偏差値 | 42 | 76 | -34 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう