企業年収比較
項目別比較
| 項目 | スギホールディングス株式会社 | エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 881万円 | 969万円 | -88万円 |
| 従業員数 | 11,820名 | 8,003名 | +3,817名 |
| 平均年齢 | 46歳 | 47歳 | -1.0歳 |
| 平均勤続年数 | 8.5年 | 19.3年 | -10.8年 |
| 偏差値 | 61 | 65 | -4 |
平均年収の推移
万円
小売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | スギホールディングス株式会社 | エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 881万円 | 969万円 | -88万円 |
| 従業員数 | 11,820名 | 8,003名 | +3,817名 |
| 平均年齢 | 46歳 | 47歳 | -1.0歳 |
| 平均勤続年数 | 8.5年 | 19.3年 | -10.8年 |
| 偏差値 | 61 | 65 | -4 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう