企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社NATTY SWANKYホールディングス | エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 347万円 | 969万円 | -622万円 |
| 従業員数 | 279名 | 8,003名 | -7,724名 |
| 平均年齢 | 33.8歳 | 47歳 | -13.2歳 |
| 平均勤続年数 | 4.7年 | 19.3年 | -14.6年 |
| 偏差値 | 33 | 65 | -32 |
平均年収の推移
万円
小売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社NATTY SWANKYホールディングス | エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 347万円 | 969万円 | -622万円 |
| 従業員数 | 279名 | 8,003名 | -7,724名 |
| 平均年齢 | 33.8歳 | 47歳 | -13.2歳 |
| 平均勤続年数 | 4.7年 | 19.3年 | -14.6年 |
| 偏差値 | 33 | 65 | -32 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう