企業年収比較
項目別比較
| 項目 | セントラルフォレストグループ株式会社 | 伊藤忠商事株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 814万円 | 1,805万円 | -991万円 |
| 従業員数 | 781名 | 115,089名 | -114,308名 |
| 平均年齢 | 40.2歳 | 42.2歳 | -2.0歳 |
| 平均勤続年数 | 13.7年 | 18年 | -4.3年 |
| 偏差値 | 57 | 108 | -51 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | セントラルフォレストグループ株式会社 | 伊藤忠商事株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 814万円 | 1,805万円 | -991万円 |
| 従業員数 | 781名 | 115,089名 | -114,308名 |
| 平均年齢 | 40.2歳 | 42.2歳 | -2.0歳 |
| 平均勤続年数 | 13.7年 | 18年 | -4.3年 |
| 偏差値 | 57 | 108 | -51 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう