企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ミクリード | 住友商事株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 832万円 | 1,744万円 | -912万円 |
| 従業員数 | 28名 | 83,327名 | -83,299名 |
| 平均年齢 | 45.3歳 | 43.2歳 | +2.1歳 |
| 平均勤続年数 | 5.3年 | 18年 | -12.7年 |
| 偏差値 | 58 | 105 | -47 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ミクリード | 住友商事株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 832万円 | 1,744万円 | -912万円 |
| 従業員数 | 28名 | 83,327名 | -83,299名 |
| 平均年齢 | 45.3歳 | 43.2歳 | +2.1歳 |
| 平均勤続年数 | 5.3年 | 18年 | -12.7年 |
| 偏差値 | 58 | 105 | -47 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう