企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社コパ・コーポレーション | 伊藤忠商事株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 541万円 | 1,805万円 | -1,264万円 |
| 従業員数 | 45名 | 115,089名 | -115,044名 |
| 平均年齢 | 38.3歳 | 42.2歳 | -3.9歳 |
| 平均勤続年数 | 3.99年 | 18年 | -14.0年 |
| 偏差値 | 43 | 108 | -65 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社コパ・コーポレーション | 伊藤忠商事株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 541万円 | 1,805万円 | -1,264万円 |
| 従業員数 | 45名 | 115,089名 | -115,044名 |
| 平均年齢 | 38.3歳 | 42.2歳 | -3.9歳 |
| 平均勤続年数 | 3.99年 | 18年 | -14.0年 |
| 偏差値 | 43 | 108 | -65 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう