企業年収比較
項目別比較
| 項目 | シグマ光機株式会社 | HOYA株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 495万円 | 924万円 | -429万円 |
| 従業員数 | 544名 | 37,909名 | -37,365名 |
| 平均年齢 | 40.2歳 | 47.8歳 | -7.6歳 |
| 平均勤続年数 | 13.6年 | 19.3年 | -5.7年 |
| 偏差値 | 41 | 63 | -22 |
平均年収の推移
万円
精密機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | シグマ光機株式会社 | HOYA株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 495万円 | 924万円 | -429万円 |
| 従業員数 | 544名 | 37,909名 | -37,365名 |
| 平均年齢 | 40.2歳 | 47.8歳 | -7.6歳 |
| 平均勤続年数 | 13.6年 | 19.3年 | -5.7年 |
| 偏差値 | 41 | 63 | -22 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう