企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社タムロン | HOYA株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 876万円 | 924万円 | -48万円 |
| 従業員数 | 4,820名 | 37,909名 | -33,089名 |
| 平均年齢 | 43.24歳 | 47.8歳 | -4.6歳 |
| 平均勤続年数 | 16.83年 | 19.3年 | -2.5年 |
| 偏差値 | 61 | 63 | -2 |
平均年収の推移
万円
精密機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社タムロン | HOYA株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 876万円 | 924万円 | -48万円 |
| 従業員数 | 4,820名 | 37,909名 | -33,089名 |
| 平均年齢 | 43.24歳 | 47.8歳 | -4.6歳 |
| 平均勤続年数 | 16.83年 | 19.3年 | -2.5年 |
| 偏差値 | 61 | 63 | -2 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう