企業年収比較
項目別比較
| 項目 | HOYA株式会社 | ノーリツ鋼機株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 924万円 | 916万円 | +8万円 |
| 従業員数 | 37,909名 | 1,239名 | +36,670名 |
| 平均年齢 | 47.8歳 | 41.6歳 | +6.2歳 |
| 平均勤続年数 | 19.3年 | 3年 | +16.3年 |
| 偏差値 | 63 | 63 | 0 |
平均年収の推移
万円
精密機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | HOYA株式会社 | ノーリツ鋼機株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 924万円 | 916万円 | +8万円 |
| 従業員数 | 37,909名 | 1,239名 | +36,670名 |
| 平均年齢 | 47.8歳 | 41.6歳 | +6.2歳 |
| 平均勤続年数 | 19.3年 | 3年 | +16.3年 |
| 偏差値 | 63 | 63 | 0 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう