企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社KYORITSU | 株式会社タカラトミー | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 621万円 | 920万円 | -299万円 |
| 従業員数 | 628名 | 2,496名 | -1,868名 |
| 平均年齢 | 56.7歳 | 42.8歳 | +13.9歳 |
| 平均勤続年数 | 1.7年 | 13.2年 | -11.5年 |
| 偏差値 | 47 | 63 | -16 |
平均年収の推移
万円
その他製品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社KYORITSU | 株式会社タカラトミー | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 621万円 | 920万円 | -299万円 |
| 従業員数 | 628名 | 2,496名 | -1,868名 |
| 平均年齢 | 56.7歳 | 42.8歳 | +13.9歳 |
| 平均勤続年数 | 1.7年 | 13.2年 | -11.5年 |
| 偏差値 | 47 | 63 | -16 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう