企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 粧美堂株式会社 | 株式会社バンダイナムコホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 607万円 | 1,216万円 | -609万円 |
| 従業員数 | 237名 | 11,345名 | -11,108名 |
| 平均年齢 | 41.1歳 | 46.7歳 | -5.6歳 |
| 平均勤続年数 | 11.57年 | 19.3年 | -7.7年 |
| 偏差値 | 47 | 78 | -31 |
平均年収の推移
万円
その他製品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 粧美堂株式会社 | 株式会社バンダイナムコホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 607万円 | 1,216万円 | -609万円 |
| 従業員数 | 237名 | 11,345名 | -11,108名 |
| 平均年齢 | 41.1歳 | 46.7歳 | -5.6歳 |
| 平均勤続年数 | 11.57年 | 19.3年 | -7.7年 |
| 偏差値 | 47 | 78 | -31 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう