企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 前田工繊株式会社 | 株式会社バンダイナムコホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 681万円 | 1,216万円 | -535万円 |
| 従業員数 | 1,445名 | 11,345名 | -9,900名 |
| 平均年齢 | 39.6歳 | 46.7歳 | -7.1歳 |
| 平均勤続年数 | 12.4年 | 19.3年 | -6.9年 |
| 偏差値 | 51 | 78 | -27 |
平均年収の推移
万円
その他製品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 前田工繊株式会社 | 株式会社バンダイナムコホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 681万円 | 1,216万円 | -535万円 |
| 従業員数 | 1,445名 | 11,345名 | -9,900名 |
| 平均年齢 | 39.6歳 | 46.7歳 | -7.1歳 |
| 平均勤続年数 | 12.4年 | 19.3年 | -6.9年 |
| 偏差値 | 51 | 78 | -27 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう