企業年収比較
項目別比較
| 項目 | スターツ出版株式会社 | ソフトバンクグループ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 602万円 | 1,363万円 | -761万円 |
| 従業員数 | 235名 | 67,229名 | -66,994名 |
| 平均年齢 | 35歳 | 41.3歳 | -6.3歳 |
| 平均勤続年数 | 9.4年 | 10.1年 | -0.7年 |
| 偏差値 | 47 | 86 | -39 |
平均年収の推移
万円
情報・通信の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | スターツ出版株式会社 | ソフトバンクグループ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 602万円 | 1,363万円 | -761万円 |
| 従業員数 | 235名 | 67,229名 | -66,994名 |
| 平均年齢 | 35歳 | 41.3歳 | -6.3歳 |
| 平均勤続年数 | 9.4年 | 10.1年 | -0.7年 |
| 偏差値 | 47 | 86 | -39 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう