企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社タカラトミー | 株式会社ソノコム | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 920万円 | 513万円 | +407万円 |
| 従業員数 | 2,496名 | 113名 | +2,383名 |
| 平均年齢 | 42.8歳 | 40.1歳 | +2.7歳 |
| 平均勤続年数 | 13.2年 | 17年 | -3.8年 |
| 偏差値 | 63 | 42 | +21 |
平均年収の推移
万円
その他製品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社タカラトミー | 株式会社ソノコム | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 920万円 | 513万円 | +407万円 |
| 従業員数 | 2,496名 | 113名 | +2,383名 |
| 平均年齢 | 42.8歳 | 40.1歳 | +2.7歳 |
| 平均勤続年数 | 13.2年 | 17年 | -3.8年 |
| 偏差値 | 63 | 42 | +21 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう