企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社タカラトミー | 野崎印刷紙業株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 920万円 | 508万円 | +412万円 |
| 従業員数 | 2,496名 | 420名 | +2,076名 |
| 平均年齢 | 42.8歳 | 47歳 | -4.2歳 |
| 平均勤続年数 | 13.2年 | 21年 | -7.8年 |
| 偏差値 | 63 | 42 | +21 |
平均年収の推移
万円
その他製品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社タカラトミー | 野崎印刷紙業株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 920万円 | 508万円 | +412万円 |
| 従業員数 | 2,496名 | 420名 | +2,076名 |
| 平均年齢 | 42.8歳 | 47歳 | -4.2歳 |
| 平均勤続年数 | 13.2年 | 21年 | -7.8年 |
| 偏差値 | 63 | 42 | +21 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう