企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社タカラトミー | 株式会社研創 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 920万円 | 462万円 | +458万円 |
| 従業員数 | 2,496名 | 258名 | +2,238名 |
| 平均年齢 | 42.8歳 | 41.1歳 | +1.7歳 |
| 平均勤続年数 | 13.2年 | 15.1年 | -1.9年 |
| 偏差値 | 63 | 39 | +24 |
平均年収の推移
万円
その他製品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社タカラトミー | 株式会社研創 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 920万円 | 462万円 | +458万円 |
| 従業員数 | 2,496名 | 258名 | +2,238名 |
| 平均年齢 | 42.8歳 | 41.1歳 | +1.7歳 |
| 平均勤続年数 | 13.2年 | 15.1年 | -1.9年 |
| 偏差値 | 63 | 39 | +24 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう