企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社タカラトミー | ローランド株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 920万円 | 713万円 | +207万円 |
| 従業員数 | 2,496名 | 2,957名 | -461名 |
| 平均年齢 | 42.8歳 | 46歳 | -3.2歳 |
| 平均勤続年数 | 13.2年 | 20年 | -6.8年 |
| 偏差値 | 63 | 52 | +11 |
平均年収の推移
万円
その他製品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社タカラトミー | ローランド株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 920万円 | 713万円 | +207万円 |
| 従業員数 | 2,496名 | 2,957名 | -461名 |
| 平均年齢 | 42.8歳 | 46歳 | -3.2歳 |
| 平均勤続年数 | 13.2年 | 20年 | -6.8年 |
| 偏差値 | 63 | 52 | +11 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう