企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社タカラトミー | ピジョン株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 920万円 | 820万円 | +100万円 |
| 従業員数 | 2,496名 | 3,066名 | -570名 |
| 平均年齢 | 42.8歳 | 42.9歳 | -0.1歳 |
| 平均勤続年数 | 13.2年 | 15年 | -1.8年 |
| 偏差値 | 63 | 58 | +5 |
平均年収の推移
万円
その他製品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社タカラトミー | ピジョン株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 920万円 | 820万円 | +100万円 |
| 従業員数 | 2,496名 | 3,066名 | -570名 |
| 平均年齢 | 42.8歳 | 42.9歳 | -0.1歳 |
| 平均勤続年数 | 13.2年 | 15年 | -1.8年 |
| 偏差値 | 63 | 58 | +5 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう